各考生:
现将省直考点个人报考初审通过名单通知如下:
2020年护士执业考个人报考 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 工作单位 |
1 | 何晓璇 | 女 | 护理 | 广东省中医院 |
2 | 黎欣 | 女 | 护理 | 华南农业大学医院 |
3 | 杨溢 | 女 | 护理 | 华侨医院 |
4 | 刘柱波 | 男 | 护理 | 中国人民解放军31626部队医院 |
5 | 舒淳 | 男 | 护理 | 中国人民解放军31626部队医院 |
6 | 明雨茵 | 女 | 护理 | 陆军第七十四集团医院 |
7 | 明敏莹 | 女 | 护理 | 陆军第七十四集团医院 |
8 | 江秋婷 | 女 | 护理 | 华侨医院 |
9 | 卢兰兰 | 女 | 护理 | 广东燕岭医院 |
10 | 曾俏美 | 女 | 护理 | 陆军第七十四集团医院 |
11 | 瞿江英 | 女 | 护理 | 广东省中医院 |
12 | 郑丽娜 | 女 | 护理 | 中国人民解放军95100部队 |
13 | 饶颖慧 | 女 | 护理 | 广东省中医院 |
14 | 吕艳霞 | 女 | 护理 | 广东省第二人民医院 |
15 | 尤小凤 | 女 | 护理 | 广东省江南医院 |
16 | 陈松怡 | 女 | 护理 | 广东岭南职业技术学院 |
17 | 余琼花 | 女 | 护理 | 陆军第七十四集团医院 |
18 | 黄晶晶 | 女 | 护理 | 陆军第七十四集团医院 |
19 | 高丽珍 | 女 | 护理 | 广东省中医院 |
20 | 曹琴 | 女 | 护理 | 广东省三九脑科医院 |
21 | 何成阳 | 男 | 护理 | 广东省三九脑科医院 |
22 | 彭建国 | 男 | 护理 | 南方医科大学中西医结合医院 |
23 | 冯浩淇 | 女 | 护理 | 南部战区总医院 |
24 | 高怡婷 | 女 | 护理 | 南部战区总医院 |
25 | 王聪 | 女 | 护理 | 南部战区总医院 |
26 | 何婉怡 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
27 | 许玉凤 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
28 | 黎小凤 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
29 | 李金平 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
30 | 曾妙婷 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
31 | 郑塨怡 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
32 | 江艳玲 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
33 | 王璇 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
34 | 林小兰 | 女 | 助产 | 广州涉外经济职业技术学院 |
35 | 林晓 | 女 | 护理 | 南部战区空军医院 |
36 | 何满 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
37 | 莫文慧 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
38 | 洪雨 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
39 | 李洁珍 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
40 | 邱淑萍 | 女 | 护理 | 广东省社会福利服务中心 |
41 | 付艳 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
42 | 范文婷 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
43 | 林丽萍 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
44 | 邓家凤 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
45 | 林番梅 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
46 | 欧怡 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
47 | 张文斐 | 女 | 护理 | 中山大学肿瘤防治中心 |
48 | 刘钰媛 | 女 | 护理 | 南部战区总医院 |
49 | 陆子淇 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
50 | 邓立欣 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
51 | 蔡炜 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
52 | 黄超颖 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
53 | 罗思宇 | 女 | 护理 | 中国人民解放军31626部队医院 |
54 | 雍佳瑶 | 女 | 护理 | 广东省中医院 |
55 | 李淇铭 | 女 | 护理 | 中国解放军海军陆战队医院 |
56 | 肖威 | 女 | 护理 | 南部战区总医院 |
57 | 赵必强 | 女 | 护理 | 广东省中医院 |
58 | 覃沛沛 | 女 | 助产 | 广州涉外经济职业技术学院 |
59 | 邓韵瑶 | 女 | 助产 | 广州涉外经济职业技术学院 |
60 | 方泽丽 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
61 | 黄沁怡 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
62 | 张佩欣 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
63 | 黄阳敏 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
64 | 黎颖欣 | 女 | 护理 | 广州涉外经济职业技术学院 |
65 | 陈可盈 | 女 | 护理 | 广东省人民医院 |
66 | 洪楚欣 | 女 | 护理 | 中山大学附属第一医院 |
67 | 王莹 | 女 | 护理 | 广州医药大药房有限公司 |
68 | 王开 | 男 | 护理 | 南方医科大学南方医院 |
69 | 彭洁 | 女 | 护理 | 广州暨南大学附属第一医院 |
70 | 马演玲 | 女 | 护理 | 中山三院 |
71 | 洪婉佳 | 女 | 护理 | 中山三院 |
请以上初审通过考生于2020年1月8日至1月10日到报考现场缴费(地址:广州市海珠区南田路光汉直街40号广东药科大学宝岗校区北区5号楼三楼)。如逾期未完成缴费,视为自行放弃2020年度护士执业资格考试,报考者自行承担责任。
特此通知。
广东药科大学继续教育学院
2020年1月2日